DETTAGLI DEL PRODOTTO
| ARTICOLO | SPECIFICHE | SD | TBR |
| Serie in polietilene ad altissimo peso molecolare | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parametro | Gamma tipica | Unità |
|---|---|---|
| Peso Molecolare | 3,5 – 7,5 milioni | g/mol |
| Intervallo di densità lineare | 44 – 1.760 | dtex |
| Conteggio dei filamenti | 60 – 1.200 | f |
| Tenacia | 28 – 40 | g/d (cN/dtex × 0,9) |
| Modulo di trazione | 900 – 1.500 | cN/dtex |
| Allungamento a rottura | 2,5 – 4,5 | % |
| Densità | 0.97 | g/cm³ |
| Recupero dell'umidità | <0,1 | % |
| Punto di fusione | 144 – 152 | °C |
| Resistenza ai raggi UV | Alto | — |
| Resistenza chimica | Acidi, alcali, solventi | — |
| Grado | Densità lineare (dtex) | Conteggio dei filamenti | Applicazione primaria |
|---|---|---|---|
| Grado eccellente | 44-110 | 60 – 120 | Guanti antitaglio, tessuti medicali, compositi |
| Grado medio | 220 – 440 | 120 – 480 | Corde, imbragature, indumenti protettivi, pannelli balistici |
| Grado pesante | 880 – 1.760 | 480 – 1.200 | Cime marine, linee di ormeggio, imbracature per sollevamento offshore |
| Proprietà | UHMWPE | Aramide (ad esempio Kevlar) | Fibra di carbonio (standard) |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Tenacia (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (equivalente) |
| Allungamento a rottura (%) | 2,5 – 4,5 | 2.4 – 3.6 | 1,5 – 2,0 |
| Modulo di trazione (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| Assorbimento dell'umidità | <0,1% | 3,5 – 7% | <0,1% |
| Punto di fusione/degradazione | 144 – 152°C | ~500°C (decomposizione) | > 3.000°C (ossidazione ~400°C) |
| Resistenza chimica | Eccellente | Moderato (sensibile ai raggi UV) | Buono (acidi ossidativi) |
| Galleggia sull'acqua | Sì | No | No |
| Resistenza al taglio | Alto | Alto | Moderato (fragile) |
| Adesione del composito (non trattata) | Povero | Moderato | Buono (fibra dimensionata) |
| Applicazione primarias | Corde, armature, DPI, marine | Armature, aerospaziale, pneumatici | Aerospaziale, compositi strutturali |
Prodotti correlati
RISPOSTA